Module: Anthro

Defined in:
lib/anthro.rb,
lib/anthro/data.rb,
lib/anthro/version.rb

Defined Under Namespace

Classes: Calculator

Constant Summary collapse

DATA =
{
  weight_for_age: {
    who: [
      # https://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/growthcharts/WHO-Boys-Weight-for-age-Percentiles.csv
      # https://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/growthcharts/WHO-Girls-Weight-for-age%20Percentiles.csv
      # sex, month, l, m, s
      [1,  0,  0.3487,  3.3464, 0.14602],
      [1,  1,  0.2297,  4.4709, 0.13395],
      [1,  2,  0.197,   5.5675, 0.12385],
      [1,  3,  0.1738,  6.3762, 0.11727],
      [1,  4,  0.1553,  7.0023, 0.11316],
      [1,  5,  0.1395,  7.5105, 0.1108],
      [1,  6,  0.1257,  7.934,  0.10958],
      [1,  7,  0.1134,  8.297,  0.10902],
      [1,  8,  0.1021,  8.6151, 0.10882],
      [1,  9,  0.0917,  8.9014, 0.10881],
      [1, 10,  0.082,   9.1649, 0.10891],
      [1, 11,  0.073,   9.4122, 0.10906],
      [1, 12,  0.0644,  9.6479, 0.10925],
      [1, 13,  0.0563,  9.8749, 0.10949],
      [1, 14,  0.0487, 10.0953, 0.10976],
      [1, 15,  0.0413, 10.3108, 0.11007],
      [1, 16,  0.0343, 10.5228, 0.11041],
      [1, 17,  0.0275, 10.7319, 0.11079],
      [1, 18,  0.0211, 10.9385, 0.11119],
      [1, 19,  0.0148, 11.143,  0.11164],
      [1, 20,  0.0087, 11.3462, 0.11211],
      [1, 21,  0.0029, 11.5486, 0.11261],
      [1, 22, -0.0028, 11.7504, 0.11314],
      [1, 23, -0.0083, 11.9514, 0.11369],
      # [1, 24, -0.0137, 12.1515, 0.11426],
      [2,  0,  0.3809,  3.2322, 0.14171],
      [2,  1,  0.1714,  4.1873, 0.13724],
      [2,  2,  0.0962,  5.1282, 0.13],
      [2,  3,  0.0402,  5.8458, 0.12619],
      [2,  4, -0.005,   6.4237, 0.12402],
      [2,  5, -0.043,   6.8985, 0.12274],
      [2,  6, -0.0756,  7.297,  0.12204],
      [2,  7, -0.1039,  7.6422, 0.12178],
      [2,  8, -0.1288,  7.9487, 0.12181],
      [2,  9, -0.1507,  8.2254, 0.12199],
      [2, 10, -0.17,    8.48,   0.12223],
      [2, 11, -0.1872,  8.7192, 0.12247],
      [2, 12, -0.2024,  8.9481, 0.12268],
      [2, 13, -0.2158,  9.1699, 0.12283],
      [2, 14, -0.2278,  9.387,  0.12294],
      [2, 15, -0.2384,  9.6008, 0.12299],
      [2, 16, -0.2478,  9.8124, 0.12303],
      [2, 17, -0.2562, 10.0226, 0.12306],
      [2, 18, -0.2637, 10.2315, 0.12309],
      [2, 19, -0.2703, 10.4393, 0.12315],
      [2, 20, -0.2762, 10.6464, 0.12323],
      [2, 21, -0.2815, 10.8534, 0.12335],
      [2, 22, -0.2862, 11.0608, 0.1235],
      [2, 23, -0.2903, 11.2688, 0.12369]
      # [2, 24, -0.2941, 11.4775, 0.1239]
    ],
    cdc: [
      # https://www.cdc.gov/growthcharts/data/zscore/wtage.csv
      # sex, month, l, m, s
      [1, 24,    -0.20615245,  12.6707633,  0.108125811],
      [1, 24.5,  -0.216501213, 12.74154396, 0.108166006],
      [1, 25.5,  -0.239790488, 12.88102276, 0.108274706],
      [1, 26.5,  -0.266315853, 13.01842382, 0.108421025],
      [1, 27.5,  -0.295754969, 13.1544966,  0.10860477],
      [1, 28.5,  -0.327729368, 13.28989667, 0.108825681],
      [1, 29.5,  -0.361817468, 13.42519408, 0.109083424],
      [1, 30.5,  -0.397568087, 13.56088113, 0.109377581],
      [1, 31.5,  -0.434520252, 13.69737858, 0.109707646],
      [1, 32.5,  -0.472188756, 13.83504622, 0.110073084],
      [1, 33.5,  -0.510116627, 13.97418299, 0.110473254],
      [1, 34.5,  -0.547885579, 14.1150324,  0.1109074],
      [1, 35.5,  -0.58507011,  14.25779618, 0.111374787],
      [1, 36.5,  -0.621319726, 14.40262749, 0.111874514],
      [1, 37.5,  -0.656295986, 14.54964614, 0.112405687],
      [1, 38.5,  -0.689735029, 14.69893326, 0.112967254],
      [1, 39.5,  -0.721410388, 14.85054151, 0.11355811],
      [1, 40.5,  -0.751175223, 15.00449143, 0.114176956],
      [1, 41.5,  -0.778904279, 15.16078454, 0.114822482],
      [1, 42.5,  -0.804515498, 15.31940246, 0.115493292],
      [1, 43.5,  -0.828003255, 15.48030313, 0.116187777],
      [1, 44.5,  -0.849380372, 15.64343309, 0.116904306],
      [1, 45.5,  -0.86869965,  15.80872535, 0.117641148],
      [1, 46.5,  -0.886033992, 15.97610456, 0.118396541],
      [1, 47.5,  -0.901507878, 16.14548194, 0.119168555],
      [1, 48.5,  -0.915241589, 16.31676727, 0.11995532],
      [1, 49.5,  -0.927377772, 16.4898646,  0.120754916],
      [1, 50.5,  -0.938069819, 16.66467529, 0.121565421],
      [1, 51.5,  -0.94747794,  16.84109948, 0.122384927],
      [1, 52.5,  -0.955765694, 17.01903746, 0.123211562],
      [1, 53.5,  -0.963096972, 17.1983908,  0.124043503],
      [1, 54.5,  -0.969633434, 17.37906341, 0.124878992],
      [1, 55.5,  -0.975532355, 17.56096245, 0.125716348],
      [1, 56.5,  -0.980937915, 17.74400082, 0.126554022],
      [1, 57.5,  -0.986006518, 17.92809121, 0.127390453],
      [1, 58.5,  -0.99086694,  18.11315625, 0.128224294],
      [1, 59.5,  -0.995644402, 18.29912286, 0.129054277],
      [1, 60.5,  -1.000453886, 18.48592413, 0.129879257],
      [1, 61.5,  -1.005399668, 18.67349965, 0.130698212],
      [1, 62.5,  -1.010575003, 18.86179576, 0.131510245],
      [1, 63.5,  -1.016061941, 19.05076579, 0.132314586],
      [1, 64.5,  -1.021931241, 19.24037019, 0.133110593],
      [1, 65.5,  -1.028242376, 19.43057662, 0.133897752],
      [1, 66.5,  -1.035043608, 19.62136007, 0.134675673],
      [1, 67.5,  -1.042372125, 19.8127028,  0.13544409],
      [1, 68.5,  -1.050254232, 20.0045944,  0.13620286],
      [1, 69.5,  -1.058705595, 20.19703171, 0.136951959],
      [1, 70.5,  -1.067731529, 20.39001872, 0.137691478],
      [1, 71.5,  -1.077321193, 20.58356862, 0.138421673],
      [1, 72.5,  -1.087471249, 20.77769565, 0.139142773],
      [1, 73.5,  -1.098152984, 20.97242631, 0.139855242],
      [1, 74.5,  -1.10933408,  21.16779192, 0.140559605],
      [1, 75.5,  -1.120974043, 21.36383013, 0.141256489],
      [1, 76.5,  -1.133024799, 21.56058467, 0.141946613],
      [1, 77.5,  -1.145431351, 21.75810506, 0.142630785],
      [1, 78.5,  -1.158132499, 21.95644627, 0.143309898],
      [1, 79.5,  -1.171061612, 22.15566842, 0.143984924],
      [1, 80.5,  -1.184141975, 22.35583862, 0.144656953],
      [1, 81.5,  -1.197307185, 22.55702268, 0.145327009],
      [1, 82.5,  -1.210475099, 22.75929558, 0.145996289],
      [1, 83.5,  -1.223565263, 22.9627344,  0.146666],
      [1, 84.5,  -1.236497304, 23.16741888, 0.147337375],
      [1, 85.5,  -1.249186293, 23.37343341, 0.148011715],
      [1, 86.5,  -1.261555446, 23.58086145, 0.148690256],
      [1, 87.5,  -1.273523619, 23.78979096, 0.149374297],
      [1, 88.5,  -1.285013783, 24.00031064, 0.150065107],
      [1, 89.5,  -1.295952066, 24.21251028, 0.150763933],
      [1, 90.5,  -1.306268473, 24.42648043, 0.151471982],
      [1, 91.5,  -1.31589753,  24.642312,   0.152190413],
      [1, 92.5,  -1.324778843, 24.86009596, 0.152920322],
      [1, 93.5,  -1.332857581, 25.07992303, 0.153662731],
      [1, 94.5,  -1.340080195, 25.30188584, 0.154418635],
      [1, 95.5,  -1.346412105, 25.52606977, 0.155188768],
      [1, 96.5,  -1.351813296, 25.75256528, 0.155973912],
      [1, 97.5,  -1.356253969, 25.9814599,  0.156774684],
      [1, 98.5,  -1.359710858, 26.2128399,  0.157591579],
      [1, 99.5,  -1.362167159, 26.44679027, 0.158424964],
      [1, 100.5, -1.363612378, 26.68339457, 0.159275071],
      [1, 101.5, -1.364042106, 26.92273494, 0.160141995],
      [1, 102.5, -1.363457829, 27.16489199, 0.161025689],
      [1, 103.5, -1.361865669, 27.40994539, 0.161925976],
      [1, 104.5, -1.35928261,  27.65796978, 0.162842452],
      [1, 105.5, -1.355720571, 27.90904433, 0.163774719],
      [1, 106.5, -1.351202536, 28.16324264, 0.164722138],
      [1, 107.5, -1.345754408, 28.42063744, 0.165683945],
      [1, 108.5, -1.339405453, 28.68130005, 0.166659247],
      [1, 109.5, -1.332188093, 28.94530029, 0.167647017],
      [1, 110.5, -1.324137479, 29.21270645, 0.168646104],
      [1, 111.5, -1.315291073, 29.48358527, 0.169655235],
      [1, 112.5, -1.30568824,  29.75800198, 0.170673022],
      [1, 113.5, -1.295369867, 30.03602021, 0.17169797],
      [1, 114.5, -1.284374967, 30.31770417, 0.17272854],
      [1, 115.5, -1.272750864, 30.60311107, 0.173762961],
      [1, 116.5, -1.260539193, 30.89230072, 0.174799493],
      [1, 117.5, -1.247783611, 31.18532984, 0.175836284],
      [1, 118.5, -1.234527763, 31.48225315, 0.176871417],
      [1, 119.5, -1.220815047, 31.78312329, 0.177902912],
      [1, 120.5, -1.206688407, 32.08799062, 0.17892874],
      [1, 121.5, -1.19219015,  32.39690313, 0.17994683],
      [1, 122.5, -1.177361786, 32.7099062,  0.180955078],
      [1, 123.5, -1.162243894, 33.02704244, 0.181951361],
      [1, 124.5, -1.146876007, 33.34835148, 0.182933537],
      [1, 125.5, -1.131296524, 33.67386973, 0.183899465],
      [1, 126.5, -1.115542634, 34.00363017, 0.184847006],
      [1, 127.5, -1.099650267, 34.33766207, 0.185774041],
      [1, 128.5, -1.083654055, 34.67599076, 0.18667847],
      [1, 129.5, -1.067587314, 35.01863732, 0.187558229],
      [1, 130.5, -1.051482972, 35.36561737, 0.18841128],
      [1, 131.5, -1.035367321, 35.71694723, 0.189235738],
      [1, 132.5, -1.019277299, 36.07262569, 0.190029545],
      [1, 133.5, -1.003235326, 36.43265996, 0.190790973],
      [1, 134.5, -0.987269866, 36.79704392, 0.191518224],
      [1, 135.5, -0.971406609, 37.1657671,  0.192209619],
      [1, 136.5, -0.955670107, 37.53881268, 0.192863569],
      [1, 137.5, -0.940083834, 37.91615721, 0.193478582],
      [1, 138.5, -0.924670244, 38.2977703,  0.194053274],
      [1, 139.5, -0.909450843, 38.6836143,  0.194586368],
      [1, 140.5, -0.894446258, 39.07364401, 0.195076705],
      [1, 141.5, -0.879676305, 39.46780643, 0.195523246],
      [1, 142.5, -0.865160071, 39.86604044, 0.195925079],
      [1, 143.5, -0.850915987, 40.26827652, 0.196281418],
      [1, 144.5, -0.836961905, 40.67443658, 0.196591612],
      [1, 145.5, -0.823315176, 41.08443363, 0.19685514],
      [1, 146.5, -0.809992726, 41.49817164, 0.19707162],
      [1, 147.5, -0.797011132, 41.91554528, 0.197240806],
      [1, 148.5, -0.784386693, 42.33643978, 0.197362591],
      [1, 149.5, -0.772135506, 42.76073078, 0.197437004],
      [1, 150.5, -0.760273528, 43.18828419, 0.19746421],
      [1, 151.5, -0.748815968, 43.61895703, 0.197444522],
      [1, 152.5, -0.737780398, 44.0525931,  0.197378345],
      [1, 153.5, -0.727181568, 44.48903027, 0.197266263],
      [1, 154.5, -0.717035494, 44.92809483, 0.197108968],
      [1, 155.5, -0.707358338, 45.36960315, 0.196907274],
      [1, 156.5, -0.698166437, 45.81336172, 0.196662115],
      [1, 157.5, -0.689476327, 46.25916729, 0.196374538],
      [1, 158.5, -0.68130475,  46.70680701, 0.196045701],
      [1, 159.5, -0.673668658, 47.15605863, 0.195676862],
      [1, 160.5, -0.666585194, 47.60669074, 0.19526938],
      [1, 161.5, -0.660069969, 48.05846572, 0.19482473],
      [1, 162.5, -0.654142602, 48.51113138, 0.19434441],
      [1, 163.5, -0.648819666, 48.96443224, 0.193830046],
      [1, 164.5, -0.644118611, 49.41810374, 0.193283319],
      [1, 165.5, -0.640056805, 49.87187409, 0.192705974],
      [1, 166.5, -0.636651424, 50.32546478, 0.192099812],
      [1, 167.5, -0.633919328, 50.77859121, 0.191466681],
      [1, 168.5, -0.631876912, 51.23096332, 0.190808471],
      [1, 169.5, -0.63053994,  51.68228625, 0.190127105],
      [1, 170.5, -0.629923353, 52.13226113, 0.18942453],
      [1, 171.5, -0.630041066, 52.58058583, 0.188702714],
      [1, 172.5, -0.630905733, 53.02695588, 0.187963636],
      [1, 173.5, -0.632528509, 53.47106525, 0.187209281],
      [1, 174.5, -0.634918779, 53.91260737, 0.18644163],
      [1, 175.5, -0.638083884, 54.35127608, 0.185662657],
      [1, 176.5, -0.642028835, 54.78676659, 0.184874323],
      [1, 177.5, -0.646756013, 55.21877657, 0.184078567],
      [1, 178.5, -0.652262297, 55.64701131, 0.183277339],
      [1, 179.5, -0.658551638, 56.07116407, 0.182472427],
      [1, 180.5, -0.665609025, 56.49095862, 0.181665781],
      [1, 181.5, -0.673425951, 56.90610886, 0.18085918],
      [1, 182.5, -0.681987284, 57.31634059, 0.180054395],
      [1, 183.5, -0.691273614, 57.72138846, 0.179253153],
      [1, 184.5, -0.701261055, 58.12099696, 0.178457127],
      [1, 185.5, -0.711921092, 58.51492143, 0.177667942],
      [1, 186.5, -0.723218488, 58.90293208, 0.176887192],
      [1, 187.5, -0.735121189, 59.28479948, 0.176116307],
      [1, 188.5, -0.747580416, 59.66032626, 0.175356814],
      [1, 189.5, -0.760550666, 60.02931704, 0.174610071],
      [1, 190.5, -0.773984558, 60.39158721, 0.173877336],
      [1, 191.5, -0.787817728, 60.74698785, 0.173159953],
      [1, 192.5, -0.801993069, 61.09536847, 0.172459052],
      [1, 193.5, -0.816446409, 61.43660077, 0.171775726],
      [1, 194.5, -0.831110299, 61.77057372, 0.171110986],
      [1, 195.5, -0.845914498, 62.09719399, 0.170465756],
      [1, 196.5, -0.860786514, 62.41638628, 0.169840869],
      [1, 197.5, -0.875652181, 62.72809362, 0.169237063],
      [1, 198.5, -0.890436283, 63.03227756, 0.168654971],
      [1, 199.5, -0.905063185, 63.32891841, 0.168095124],
      [1, 200.5, -0.91945749,  63.61801537, 0.16755794],
      [1, 201.5, -0.933544683, 63.89958662, 0.167043722],
      [1, 202.5, -0.947251765, 64.17366943, 0.166552654],
      [1, 203.5, -0.960507855, 64.44032016, 0.166084798],
      [1, 204.5, -0.973244762, 64.69961427, 0.16564009],
      [1, 205.5, -0.985397502, 64.95164625, 0.165218341],
      [1, 206.5, -0.996904762, 65.1965295,  0.164819236],
      [1, 207.5, -1.007705555, 65.43440186, 0.16444238],
      [1, 208.5, -1.017756047, 65.66540015, 0.164087103],
      [1, 209.5, -1.027002713, 65.88970117, 0.163752791],
      [1, 210.5, -1.035402243, 66.10749114, 0.163438661],
      [1, 211.5, -1.042916356, 66.31897311, 0.163143825],
      [1, 212.5, -1.049511871, 66.52436618, 0.162867311],
      [1, 213.5, -1.055160732, 66.72390443, 0.162608072],
      [1, 214.5, -1.059840019, 66.91783563, 0.162365006],
      [1, 215.5, -1.063531973, 67.10641956, 0.162136973],
      [1, 216.5, -1.066224038, 67.28992603, 0.161922819],
      [1, 217.5, -1.067908908, 67.46863255, 0.161721398],
      [1, 218.5, -1.068589885, 67.64281378, 0.16153153],
      [1, 219.5, -1.068261146, 67.8127675,  0.161352313],
      [1, 220.5, -1.066933756, 67.97877331, 0.161182785],
      [1, 221.5, -1.064620976, 68.14111022, 0.161022184],
      [1, 222.5, -1.061341755, 68.30004741, 0.160869943],
      [1, 223.5, -1.057116957, 68.4558454,  0.160725793],
      [1, 224.5, -1.051988979, 68.60872174, 0.160589574],
      [1, 225.5, -1.04599033,  68.75889263, 0.1604617],
      [1, 226.5, -1.039168248, 68.90653028, 0.160342924],
      [1, 227.5, -1.031579574, 69.05176427, 0.160234478],
      [1, 228.5, -1.023291946, 69.19467288, 0.160138158],
      [1, 229.5, -1.014385118, 69.33527376, 0.160056393],
      [1, 230.5, -1.004952366, 69.47351373, 0.159992344],
      [1, 231.5, -0.995101924, 69.60925782, 0.159949989],
      [1, 232.5, -0.984958307, 69.74227758, 0.159934231],
      [1, 233.5, -0.974663325, 69.87223885, 0.159951004],
      [1, 234.5, -0.964376555, 69.99868896, 0.160007394],
      [1, 235.5, -0.954274945, 70.12104381, 0.160111769],
      [1, 236.5, -0.944551187, 70.23857482, 0.160273918],
      [1, 237.5, -0.935410427, 70.35039626, 0.160505203],
      [1, 238.5, -0.927059784, 70.45546105, 0.160818788],
      [1, 239.5, -0.919718461, 70.55252127, 0.161229617],
      [1, 240,   -0.91648762,  70.59761453, 0.161476792],
      [2, 24,    -0.73533951,  12.05503983, 0.107399495],
      [2, 24.5,  -0.75220657,  12.13455523, 0.107740345],
      [2, 25.5,  -0.78423366,  12.2910249,  0.10847701],
      [2, 26.5,  -0.81409582,  12.44469258, 0.109280828],
      [2, 27.5,  -0.841935504, 12.59622335, 0.110144488],
      [2, 28.5,  -0.867889398, 12.74620911, 0.111060815],
      [2, 29.5,  -0.892102647, 12.89517218, 0.112022759],
      [2, 30.5,  -0.914718817, 13.04357164, 0.113023467],
      [2, 31.5,  -0.935876584, 13.19180874, 0.114056328],
      [2, 32.5,  -0.955723447, 13.34022934, 0.115114953],
      [2, 33.5,  -0.974383363, 13.48913319, 0.116193327],
      [2, 34.5,  -0.991980756, 13.63877446, 0.11728575],
      [2, 35.5,  -1.008640742, 13.78936547, 0.118386848],
      [2, 36.5,  -1.024471278, 13.94108332, 0.119491669],
      [2, 37.5,  -1.039573604, 14.09407175, 0.120595658],
      [2, 38.5,  -1.054039479, 14.24844498, 0.121694676],
      [2, 39.5,  -1.067946784, 14.40429169, 0.12278503],
      [2, 40.5,  -1.081374153, 14.56167529, 0.1238634],
      [2, 41.5,  -1.094381409, 14.72064045, 0.124926943],
      [2, 42.5,  -1.107021613, 14.88121352, 0.125973221],
      [2, 43.5,  -1.119338692, 15.04340553, 0.127000212],
      [2, 44.5,  -1.131367831, 15.20721443, 0.128006292],
      [2, 45.5,  -1.143135936, 15.37262729, 0.128990225],
      [2, 46.5,  -1.15466215,  15.53962221, 0.129951143],
      [2, 47.5,  -1.165958392, 15.70817017, 0.130888527],
      [2, 48.5,  -1.177029925, 15.87823668, 0.131802186],
      [2, 49.5,  -1.187871001, 16.04978452, 0.132692269],
      [2, 50.5,  -1.198484073, 16.2227706,  0.133559108],
      [2, 51.5,  -1.208853947, 16.39715363, 0.134403386],
      [2, 52.5,  -1.218965087, 16.57289122, 0.13522599],
      [2, 53.5,  -1.228798212, 16.74994187, 0.136028014],
      [2, 54.5,  -1.238330855, 16.92826587, 0.136810739],
      [2, 55.5,  -1.247537914, 17.10782615, 0.137575606],
      [2, 56.5,  -1.256392179, 17.28858894, 0.138324193],
      [2, 57.5,  -1.264864846, 17.47052444, 0.139058192],
      [2, 58.5,  -1.272926011, 17.65360733, 0.139779387],
      [2, 59.5,  -1.28054514,  17.83781722, 0.140489635],
      [2, 60.5,  -1.287691525, 18.02313904, 0.141190842],
      [2, 61.5,  -1.294332076, 18.20956418, 0.141884974],
      [2, 62.5,  -1.300441561, 18.3970876,  0.142573939],
      [2, 63.5,  -1.305989011, 18.58571243, 0.143259709],
      [2, 64.5,  -1.310946941, 18.77544728, 0.143944216],
      [2, 65.5,  -1.315289534, 18.966307,   0.144629359],
      [2, 66.5,  -1.318992925, 19.15831267, 0.14531699],
      [2, 67.5,  -1.322035315, 19.35149163, 0.146008903],
      [2, 68.5,  -1.324398133, 19.54587708, 0.146706813],
      [2, 69.5,  -1.326064539, 19.74150854, 0.147412363],
      [2, 70.5,  -1.327020415, 19.93843145, 0.148127109],
      [2, 71.5,  -1.327256387, 20.13669623, 0.148852482],
      [2, 72.5,  -1.326763834, 20.33635961, 0.149589838],
      [2, 73.5,  -1.325538668, 20.53748298, 0.1503404],
      [2, 74.5,  -1.323579654, 20.74013277, 0.151105277],
      [2, 75.5,  -1.320888012, 20.94438028, 0.151885464],
      [2, 76.5,  -1.317468695, 21.15030093, 0.152681819],
      [2, 77.5,  -1.313331446, 21.35797332, 0.15349505],
      [2, 78.5,  -1.308487081, 21.56748045, 0.154325756],
      [2, 79.5,  -1.302948173, 21.77890902, 0.155174414],
      [2, 80.5,  -1.296733913, 21.99234686, 0.15604132],
      [2, 81.5,  -1.289863329, 22.20788541, 0.156926667],
      [2, 82.5,  -1.282358762, 22.4256177,  0.157830504],
      [2, 83.5,  -1.274244931, 22.64563824, 0.158752743],
      [2, 84.5,  -1.265548787, 22.86804258, 0.159693163],
      [2, 85.5,  -1.256299378, 23.09292679, 0.16065141],
      [2, 86.5,  -1.24653066,  23.32038549, 0.161626956],
      [2, 87.5,  -1.236266832, 23.55051871, 0.162619308],
      [2, 88.5,  -1.225551344, 23.78341652, 0.1636276],
      [2, 89.5,  -1.214410914, 24.01917703, 0.1646511],
      [2, 90.5,  -1.202884389, 24.25789074, 0.165688808],
      [2, 91.5,  -1.191007906, 24.49964778, 0.166739662],
      [2, 92.5,  -1.178818621, 24.74453536, 0.167802495],
      [2, 93.5,  -1.166354376, 24.99263735, 0.168876037],
      [2, 94.5,  -1.153653688, 25.24403371, 0.169958922],
      [2, 95.5,  -1.140751404, 25.49880264, 0.171049756],
      [2, 96.5,  -1.127684095, 25.7570168,  0.172147043],
      [2, 97.5,  -1.114490244, 26.01874261, 0.173249185],
      [2, 98.5,  -1.101204848, 26.28404312, 0.174354569],
      [2, 99.5,  -1.087863413, 26.55297507, 0.175461512],
      [2, 100.5, -1.074500927, 26.82558904, 0.176568284],
      [2, 101.5, -1.061151213, 27.1019295,  0.177673124],
      [2, 102.5, -1.047847141, 27.38203422, 0.178774242],
      [2, 103.5, -1.034620551, 27.66593402, 0.179869829],
      [2, 104.5, -1.021502197, 27.9536524,  0.180958063],
      [2, 105.5, -1.008521695, 28.24520531, 0.182037118],
      [2, 106.5, -0.995707494, 28.54060085, 0.183105172],
      [2, 107.5, -0.983086844, 28.83983907, 0.18416041],
      [2, 108.5, -0.970685789, 29.14291171, 0.185201039],
      [2, 109.5, -0.958529157, 29.44980208, 0.186225287],
      [2, 110.5, -0.946640568, 29.76048479, 0.187231416],
      [2, 111.5, -0.935042447, 30.0749257,  0.188217723],
      [2, 112.5, -0.923756041, 30.39308176, 0.18918255],
      [2, 113.5, -0.912801445, 30.71490093, 0.190124286],
      [2, 114.5, -0.902197638, 31.0403221,  0.191041375],
      [2, 115.5, -0.891962513, 31.36927506, 0.191932319],
      [2, 116.5, -0.882112919, 31.7016805,  0.192795682],
      [2, 117.5, -0.872664706, 32.03744999, 0.193630095],
      [2, 118.5, -0.863632768, 32.37648607, 0.19443426],
      [2, 119.5, -0.855031092, 32.71868225, 0.195206948],
      [2, 120.5, -0.846872805, 33.06392318, 0.195947008],
      [2, 121.5, -0.839170224, 33.4120847,  0.196653365],
      [2, 122.5, -0.831934903, 33.76303402, 0.197325023],
      [2, 123.5, -0.825177688, 34.1166299,  0.197961065],
      [2, 124.5, -0.818908758, 34.47272283, 0.198560655],
      [2, 125.5, -0.813137675, 34.83115524, 0.199123037],
      [2, 126.5, -0.807873433, 35.19176177, 0.199647538],
      [2, 127.5, -0.803122613, 35.55437176, 0.200133598],
      [2, 128.5, -0.79889771,  35.91879976, 0.200580618],
      [2, 129.5, -0.795203499, 36.28486194, 0.200988216],
      [2, 130.5, -0.792047959, 36.65236365, 0.201356017],
      [2, 131.5, -0.789435274, 37.02110818, 0.201683791],
      [2, 132.5, -0.787374433, 37.39088668, 0.201971282],
      [2, 133.5, -0.785870695, 37.76148905, 0.202218375],
      [2, 134.5, -0.784929893, 38.1326991,  0.202425006],
      [2, 135.5, -0.784557605, 38.50429603, 0.202591183],
      [2, 136.5, -0.78475917,  38.87605489, 0.20271698],
      [2, 137.5, -0.785539703, 39.24774707, 0.202802535],
      [2, 138.5, -0.786904102, 39.61914076, 0.202848049],
      [2, 139.5, -0.788858208, 39.98999994, 0.202853758],
      [2, 140.5, -0.791403051, 40.36009244, 0.202820053],
      [2, 141.5, -0.794546352, 40.72917544, 0.202747236],
      [2, 142.5, -0.79829102,  41.09701099, 0.202635758],
      [2, 143.5, -0.802640891, 41.46335907, 0.202486098],
      [2, 144.5, -0.807599577, 41.82797963, 0.202298783],
      [2, 145.5, -0.813170461, 42.19063313, 0.202074385],
      [2, 146.5, -0.819356692, 42.55108107, 0.201813521],
      [2, 147.5, -0.826161176, 42.90908653, 0.201516851],
      [2, 148.5, -0.833586038, 43.2644155,  0.201185082],
      [2, 149.5, -0.841634949, 43.61683402, 0.200818928],
      [2, 150.5, -0.850307441, 43.9661169,  0.200419208],
      [2, 151.5, -0.859607525, 44.31203579, 0.199986681],
      [2, 152.5, -0.869534339, 44.65437319, 0.199522233],
      [2, 153.5, -0.880088651, 44.99291356, 0.199026736],
      [2, 154.5, -0.891270585, 45.32744704, 0.198501096],
      [2, 155.5, -0.903079458, 45.65777013, 0.197946255],
      [2, 156.5, -0.915513542, 45.98368656, 0.197363191],
      [2, 157.5, -0.928569454, 46.30500858, 0.196752931],
      [2, 158.5, -0.942245864, 46.62155183, 0.196116472],
      [2, 159.5, -0.956537923, 46.93314404, 0.19545489],
      [2, 160.5, -0.971440492, 47.23962058, 0.194769279],
      [2, 161.5, -0.986947308, 47.54082604, 0.194060758],
      [2, 162.5, -1.003050887, 47.83661466, 0.193330477],
      [2, 163.5, -1.019742425, 48.12685082, 0.192579614],
      [2, 164.5, -1.037011698, 48.41140938, 0.191809374],
      [2, 165.5, -1.054846957, 48.69017613, 0.191020995],
      [2, 166.5, -1.073234825, 48.9630481,  0.190215739],
      [2, 167.5, -1.092160195, 49.22993391, 0.189394901],
      [2, 168.5, -1.111606122, 49.49075409, 0.188559804],
      [2, 169.5, -1.131553723, 49.74544132, 0.187711798],
      [2, 170.5, -1.151982079, 49.99394068, 0.186852266],
      [2, 171.5, -1.172868141, 50.23620985, 0.185982617],
      [2, 172.5, -1.19418462,  50.47222213, 0.185104331],
      [2, 173.5, -1.215907492, 50.70195581, 0.184218803],
      [2, 174.5, -1.238005268, 50.92540942, 0.183327556],
      [2, 175.5, -1.260445591, 51.14259229, 0.182432113],
      [2, 176.5, -1.283193626, 51.3535268,  0.181534018],
      [2, 177.5, -1.306212032, 51.55824831, 0.180634839],
      [2, 178.5, -1.329460945, 51.75680513, 0.179736168],
      [2, 179.5, -1.35289798,  51.94925841, 0.178839614],
      [2, 180.5, -1.376478254, 52.13568193, 0.177946804],
      [2, 181.5, -1.400154426, 52.31616197, 0.177059379],
      [2, 182.5, -1.423876772, 52.49079703, 0.17617899],
      [2, 183.5, -1.447593267, 52.65969757, 0.175307296],
      [2, 184.5, -1.471249702, 52.82298572, 0.174445958],
      [2, 185.5, -1.494789826, 52.9807949,  0.173596636],
      [2, 186.5, -1.518155513, 53.13326946, 0.172760982],
      [2, 187.5, -1.541286949, 53.28056425, 0.17194064],
      [2, 188.5, -1.564122852, 53.42284417, 0.171137232],
      [2, 189.5, -1.586600712, 53.5602837,  0.170352363],
      [2, 190.5, -1.608657054, 53.69306637, 0.169587605],
      [2, 191.5, -1.630227728, 53.82138422, 0.168844497],
      [2, 192.5, -1.651248208, 53.94543725, 0.168124538],
      [2, 193.5, -1.67165392,  54.06543278, 0.167429179],
      [2, 194.5, -1.691380583, 54.18158486, 0.166759816],
      [2, 195.5, -1.710364557, 54.29411356, 0.166117788],
      [2, 196.5, -1.728543207, 54.40324431, 0.165504365],
      [2, 197.5, -1.745855274, 54.50920717, 0.164920747],
      [2, 198.5, -1.762241248, 54.61223603, 0.164368054],
