Module: EideticPDF::PdfK

Defined in:
lib/epdfk.rb

Overview

:nodoc:

Defined Under Namespace

Classes: FontMetrics

Constant Summary collapse

FONT_WIDTHS =
[
  [ # 0 Helvetica
    278,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20
      0,    0,  278,  278,  355,  556,  556,  889,  667,  191, #  30
    333,  333,  389,  584,  278,  333,  278,  278,  556,  556, #  40
    556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  278,  278, #  50
    584,  584,  584,  556, 1015,  667,  667,  722,  722,  667, #  60
    611,  778,  722,  278,  500,  667,  556,  833,  722,  778, #  70
    667,  778,  722,  667,  611,  722,  667,  944,  667,  667, #  80
    611,  278,  278,  278,  469,  556,  333,  556,  556,  500, #  90
    556,  556,  278,  556,  556,  222,  222,  500,  222,  833, # 100
    556,  556,  556,  556,  333,  500,  278,  556,  500,  722, # 110
    500,  500,  500,  334,  260,  334,  584,  350,  558,  350, # 120
    222,  556,  333, 1000,  556,  556,  333, 1000,  667,  333, # 130
   1000,  350,  611,  350,  350,  222,  222,  333,  333,  350, # 140
    556, 1000,  333, 1000,  500,  333,  944,  350,  500,  667, # 150
    278,  333,  556,  556,  556,  556,  260,  556,  333,  737, # 160
    370,  556,  584,  333,  737,  333,  333,  584,  333,  333, # 170
    333,  556,  537,  278,  333,  333,  365,  556,  834,  834, # 180
    834,  611,  667,  667,  667,  667,  667,  667, 1000,  722, # 190
    667,  667,  667,  667,  278,  278,  278,  278,  722,  722, # 200
    778,  778,  778,  778,  778,  584,  778,  722,  722,  722, # 210
    722,  667,  667,  611,  556,  556,  556,  556,  556,  556, # 220
    889,  500,  556,  556,  556,  556,  278,  278,  278,  278, # 230
    556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  584,  611,  556, # 240
    556,  556,  556,  500,  556,  500],                        # 250
  [ # 1 Helvetica-Bold
    278,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20
      0,    0,  278,  333,  474,  556,  556,  889,  722,  238, #  30
    333,  333,  389,  584,  278,  333,  278,  278,  556,  556, #  40
    556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  333,  333, #  50
    584,  584,  584,  611,  975,  722,  722,  722,  722,  667, #  60
    611,  778,  722,  278,  556,  722,  611,  833,  722,  778, #  70
    667,  778,  722,  667,  611,  722,  667,  944,  667,  667, #  80
    611,  333,  278,  333,  584,  556,  333,  556,  611,  556, #  90
    611,  556,  333,  611,  611,  278,  278,  556,  278,  889, # 100
    611,  611,  611,  611,  389,  556,  333,  611,  556,  778, # 110
    556,  556,  500,  389,  280,  389,  584,  350,  558,  350, # 120
    278,  556,  500, 1000,  556,  556,  333, 1000,  667,  333, # 130
   1000,  350,  611,  350,  350,  278,  278,  500,  500,  350, # 140
    556, 1000,  333, 1000,  556,  333,  944,  350,  500,  667, # 150
    278,  333,  556,  556,  556,  556,  280,  556,  333,  737, # 160
    370,  556,  584,  333,  737,  333,  333,  584,  333,  333, # 170
    333,  611,  556,  278,  333,  333,  365,  556,  834,  834, # 180
    834,  611,  722,  722,  722,  722,  722,  722, 1000,  722, # 190
    667,  667,  667,  667,  278,  278,  278,  278,  722,  722, # 200 
    778,  778,  778,  778,  778,  584,  778,  722,  722,  722, # 210 
    722,  667,  667,  611,  556,  556,  556,  556,  556,  556, # 220 
    889,  556,  556,  556,  556,  556,  278,  278,  278,  278, # 230 
    611,  611,  611,  611,  611,  611,  611,  584,  611,  611, # 240 
    611,  611,  611,  556,  611,  556],                        # 250 
  [ # 2 Helvetica-Oblique
    278,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  278,  278,  355,  556,  556,  889,  667,  191, #  30 
    333,  333,  389,  584,  278,  333,  278,  278,  556,  556, #  40 
    556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  278,  278, #  50 
    584,  584,  584,  556, 1015,  667,  667,  722,  722,  667, #  60 
    611,  778,  722,  278,  500,  667,  556,  833,  722,  778, #  70 
    667,  778,  722,  667,  611,  722,  667,  944,  667,  667, #  80 
    611,  278,  278,  278,  469,  556,  333,  556,  556,  500, #  90 
    556,  556,  278,  556,  556,  222,  222,  500,  222,  833, # 100 
    556,  556,  556,  556,  333,  500,  278,  556,  500,  722, # 110 
    500,  500,  500,  334,  260,  334,  584,  350,  558,  350, # 120 
    222,  556,  333, 1000,  556,  556,  333, 1000,  667,  333, # 130 
   1000,  350,  611,  350,  350,  222,  222,  333,  333,  350, # 140 
    556, 1000,  333, 1000,  500,  333,  944,  350,  500,  667, # 150 
    278,  333,  556,  556,  556,  556,  260,  556,  333,  737, # 160 
    370,  556,  584,  333,  737,  333,  333,  584,  333,  333, # 170 
    333,  556,  537,  278,  333,  333,  365,  556,  834,  834, # 180 
    834,  611,  667,  667,  667,  667,  667,  667, 1000,  722, # 190 
    667,  667,  667,  667,  278,  278,  278,  278,  722,  722, # 200 
    778,  778,  778,  778,  778,  584,  778,  722,  722,  722, # 210 
    722,  667,  667,  611,  556,  556,  556,  556,  556,  556, # 220 
    889,  500,  556,  556,  556,  556,  278,  278,  278,  278, # 230 
    556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  584,  611,  556, # 240 
    556,  556,  556,  500,  556,  500],                        # 250 
  [ # 3 Helvetica-BoldOblique
    278,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  278,  333,  474,  556,  556,  889,  722,  238, #  30 
    333,  333,  389,  584,  278,  333,  278,  278,  556,  556, #  40 
    556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  556,  333,  333, #  50 
    584,  584,  584,  611,  975,  722,  722,  722,  722,  667, #  60 
    611,  778,  722,  278,  556,  722,  611,  833,  722,  778, #  70 
    667,  778,  722,  667,  611,  722,  667,  944,  667,  667, #  80 
    611,  333,  278,  333,  584,  556,  333,  556,  611,  556, #  90 
    611,  556,  333,  611,  611,  278,  278,  556,  278,  889, # 100 
    611,  611,  611,  611,  389,  556,  333,  611,  556,  778, # 110 
    556,  556,  500,  389,  280,  389,  584,  350,  558,  350, # 120 
    278,  556,  500, 1000,  556,  556,  333, 1000,  667,  333, # 130 
   1000,  350,  611,  350,  350,  278,  278,  500,  500,  350, # 140 
    556, 1000,  333, 1000,  556,  333,  944,  350,  500,  667, # 150 
    278,  333,  556,  556,  556,  556,  280,  556,  333,  737, # 160 
    370,  556,  584,  333,  737,  333,  333,  584,  333,  333, # 170 
    333,  611,  556,  278,  333,  333,  365,  556,  834,  834, # 180 
    834,  611,  722,  722,  722,  722,  722,  722, 1000,  722, # 190 
    667,  667,  667,  667,  278,  278,  278,  278,  722,  722, # 200 
    778,  778,  778,  778,  778,  584,  778,  722,  722,  722, # 210 
    722,  667,  667,  611,  556,  556,  556,  556,  556,  556, # 220 
    889,  556,  556,  556,  556,  556,  278,  278,  278,  278, # 230 
    611,  611,  611,  611,  611,  611,  611,  584,  611,  611, # 240 
    611,  611,  611,  556,  611,  556],                        # 250 
  [ # 4 Times-Roman
    250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  250,  333,  408,  500,  500,  833,  778,  180, #  30 
    333,  333,  500,  564,  250,  333,  250,  278,  500,  500, #  40 
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  278,  278, #  50 
    564,  564,  564,  444,  921,  722,  667,  667,  722,  611, #  60 
    556,  722,  722,  333,  389,  722,  611,  889,  722,  722, #  70 
    556,  722,  667,  556,  611,  722,  722,  944,  722,  722, #  80 
    611,  333,  278,  333,  469,  500,  333,  444,  500,  444, #  90 
    500,  444,  333,  500,  500,  278,  278,  500,  278,  778, # 100 
    500,  500,  500,  500,  333,  389,  278,  500,  500,  722, # 110 
    500,  500,  444,  480,  200,  480,  541,  350,  500,  350, # 120 
    333,  500,  444, 1000,  500,  500,  333, 1000,  556,  333, # 130 
    889,  350,  611,  350,  350,  333,  333,  444,  444,  350, # 140 
    500, 1000,  333,  980,  389,  333,  722,  350,  444,  722, # 150 
    250,  333,  500,  500,  500,  500,  200,  500,  333,  760, # 160 
    276,  500,  564,  333,  760,  333,  333,  564,  300,  300, # 170 
    333,  500,  453,  250,  333,  300,  310,  500,  750,  750, # 180 
    750,  444,  722,  722,  722,  722,  722,  722,  889,  667, # 190 
    611,  611,  611,  611,  333,  333,  333,  333,  722,  722, # 200 
    722,  722,  722,  722,  722,  564,  722,  722,  722,  722, # 210 
    722,  722,  556,  500,  444,  444,  444,  444,  444,  444, # 220 
    667,  444,  444,  444,  444,  444,  278,  278,  278,  278, # 230 
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  564,  500,  500, # 240 
    500,  500,  500,  500,  500,  500],                        # 250 
  [ # 5 Times-Bold
    250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  250,  333,  555,  500,  500, 1000,  833,  278, #  30 
    333,  333,  500,  570,  250,  333,  250,  278,  500,  500, #  40 
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  333,  333, #  50 
    570,  570,  570,  500,  930,  722,  667,  722,  722,  667, #  60 
    611,  778,  778,  389,  500,  778,  667,  944,  722,  778, #  70 
    611,  778,  722,  556,  667,  722,  722, 1000,  722,  722, #  80 
    667,  333,  278,  333,  581,  500,  333,  500,  556,  444, #  90 
    556,  444,  333,  500,  556,  278,  333,  556,  278,  833, # 100 
    556,  500,  556,  556,  444,  389,  333,  556,  500,  722, # 110 
    500,  500,  444,  394,  220,  394,  520,  350,  500,  350, # 120 
    333,  500,  500, 1000,  500,  500,  333, 1000,  556,  333, # 130 
   1000,  350,  667,  350,  350,  333,  333,  500,  500,  350, # 140 
    500, 1000,  333, 1000,  389,  333,  722,  350,  444,  722, # 150 
    250,  333,  500,  500,  500,  500,  220,  500,  333,  747, # 160 
    300,  500,  570,  333,  747,  333,  333,  570,  300,  300, # 170 
    333,  556,  540,  250,  333,  300,  330,  500,  750,  750, # 180 
    750,  500,  722,  722,  722,  722,  722,  722, 1000,  722, # 190 
    667,  667,  667,  667,  389,  389,  389,  389,  722,  722, # 200 
    778,  778,  778,  778,  778,  570,  778,  722,  722,  722, # 210 
    722,  722,  611,  556,  500,  500,  500,  500,  500,  500, # 220 
    722,  444,  444,  444,  444,  444,  278,  278,  278,  278, # 230 
    500,  556,  500,  500,  500,  500,  500,  570,  500,  556, # 240 
    556,  556,  556,  500,  556,  500],                        # 250 
  [ # 6 Times-Italic
    250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  250,  333,  420,  500,  500,  833,  778,  214, #  30 
    333,  333,  500,  675,  250,  333,  250,  278,  500,  500, #  40 
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  333,  333, #  50 
    675,  675,  675,  500,  920,  611,  611,  667,  722,  611, #  60 
    611,  722,  722,  333,  444,  667,  556,  833,  667,  722, #  70 
    611,  722,  611,  500,  556,  722,  611,  833,  611,  556, #  80 
    556,  389,  278,  389,  422,  500,  333,  500,  500,  444, #  90 
    500,  444,  278,  500,  500,  278,  278,  444,  278,  722, # 100 
    500,  500,  500,  500,  389,  389,  278,  500,  444,  667, # 110 
    444,  444,  389,  400,  275,  400,  541,  350,  500,  350, # 120 
    333,  500,  556,  889,  500,  500,  333, 1000,  500,  333, # 130 
    944,  350,  556,  350,  350,  333,  333,  556,  556,  350, # 140 
    500,  889,  333,  980,  389,  333,  667,  350,  389,  556, # 150 
    250,  389,  500,  500,  500,  500,  275,  500,  333,  760, # 160 
    276,  500,  675,  333,  760,  333,  333,  675,  300,  300, # 170 
    333,  500,  523,  250,  333,  300,  310,  500,  750,  750, # 180 
    750,  500,  611,  611,  611,  611,  611,  611,  889,  667, # 190 
    611,  611,  611,  611,  333,  333,  333,  333,  722,  667, # 200 
    722,  722,  722,  722,  722,  675,  722,  722,  722,  722, # 210 
    722,  556,  611,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500, # 220 
    667,  444,  444,  444,  444,  444,  278,  278,  278,  278, # 230 
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  675,  500,  500, # 240 
    500,  500,  500,  444,  500,  444],                        # 250 
  [ # 7 Times-BoldItalic                                             
    250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  250,  389,  555,  500,  500,  833,  778,  278, #  30 
    333,  333,  500,  570,  250,  333,  250,  278,  500,  500, #  40 
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  333,  333, #  50 
    570,  570,  570,  500,  832,  667,  667,  667,  722,  667, #  60 
    667,  722,  778,  389,  500,  667,  611,  889,  722,  722, #  70 
    611,  722,  667,  556,  611,  722,  667,  889,  667,  611, #  80 
    611,  333,  278,  333,  570,  500,  333,  500,  500,  444, #  90 
    500,  444,  333,  500,  556,  278,  278,  500,  278,  778, # 100 
    556,  500,  500,  500,  389,  389,  278,  556,  444,  667, # 110 
    500,  444,  389,  348,  220,  348,  570,  350,  500,  350, # 120 
    333,  500,  500, 1000,  500,  500,  333, 1000,  556,  333, # 130 
    944,  350,  611,  350,  350,  333,  333,  500,  500,  350, # 140 
    500, 1000,  333, 1000,  389,  333,  722,  350,  389,  611, # 150 
    250,  389,  500,  500,  500,  500,  220,  500,  333,  747, # 160 
    266,  500,  606,  333,  747,  333,  333,  570,  300,  300, # 170 
    333,  576,  500,  250,  333,  300,  300,  500,  750,  750, # 180 
    750,  500,  667,  667,  667,  667,  667,  667,  944,  667, # 190 
    667,  667,  667,  667,  389,  389,  389,  389,  722,  722, # 200 
    722,  722,  722,  722,  722,  570,  722,  722,  722,  722, # 210 
    722,  611,  611,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500, # 220 
    722,  444,  444,  444,  444,  444,  278,  278,  278,  278, # 230 
    500,  556,  500,  500,  500,  500,  500,  570,  500,  556, # 240 
    556,  556,  556,  444,  500,  444],                        # 250 
  [ # 8 Courier                                                      
    600,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  30 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  40 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  50 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  60 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  70 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  80 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  90 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 100 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 110 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 120 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 130 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 140 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 150 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 160 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 170 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 180 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 190 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 200 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 210 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 220 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 230 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 240 
    600,  600,  600,  600,  600,  600],                        # 250 
  [ # 9 Courier-Bold                                                 
    600,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  30 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  40 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  50 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  60 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  70 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  80 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  90 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 100 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 110 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 120 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 130 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 140 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 150 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 160 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 170 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 180 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 190 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 200 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 210 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 220 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 230 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 240 
    600,  600,  600,  600,  600,  600],                        # 250 
  [ # 10 Courier-Oblique }                                           
    600,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  30 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  40 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  50 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  60 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  70 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  80 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  90 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 100 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 110 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 120 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 130 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 140 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 150 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 160 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 170 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 180 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 190 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 200 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 210 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 220 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 230 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 240 
    600,  600,  600,  600,  600,  600],                        # 250 
  [ # 11 Courier-BoldOblique }                                       
    600,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  30 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  40 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  50 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  60 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  70 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  80 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, #  90 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 100 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 110 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 120 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 130 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 140 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 150 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 160 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 170 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 180 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 190 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 200 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 210 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 220 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 230 
    600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600,  600, # 240 
    600,  600,  600,  600,  600,  600],                        # 250 
  [ # 12 Symbol --- This is in StandardEncoding
    250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20
      0,    0,  250,  333,  713,  500,  549,  833,  778,  439, #  30
    333,  333,  500,  549,  250,  549,  250,  278,  500,  500, #  40
    500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  500,  278,  278, #  50
    549,  549,  549,  444,  549,  722,  667,  722,  612,  611, #  60
    763,  603,  722,  333,  631,  722,  686,  889,  722,  722, #  70
    768,  741,  556,  592,  611,  690,  439,  768,  645,  795, #  80
    611,  333,  863,  333,  658,  500,  500,  631,  549,  549, #  90
    494,  439,  521,  411,  603,  329,  603,  549,  549,  576, # 100
    521,  549,  549,  521,  549,  603,  439,  576,  713,  686, # 110
    493,  686,  494,  480,  200,  480,  549,    0,    0,    0, # 120
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, # 130
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, # 140
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, # 150
      0,  620,  247,  549,  167,  713,  500,  753,  753,  753, # 160
    753, 1042,  987,  603,  987,  603,  400,  549,  411,  549, # 170
    549,  713,  494,  460,  549,  549,  549,  549, 1000,  603, # 180
   1000,  658,  823,  686,  795,  987,  768,  768,  823,  768, # 190
    768,  713,  713,  713,  713,  713,  713,  713,  768,  713, # 200
    790,  790,  890,  823,  549,  250,  713,  603,  603, 1042, # 210
    987,  603,  987,  603,  494,  329,  790,  790,  786,  713, # 220
    384,  384,  384,  384,  384,  384,  494,  494,  494,  494, # 230
      0,  329,  274,  686,  686,  686,  384,  384,  384,  384, # 240
    384,  384,  494,  494,  494,    0],                        # 250
  [ # 13 ZapfDingbats --- This is in StandardEncoding
    250,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20
      0,    0,  278,  974,  961,  974,  980,  719,  789,  790, #  30
    791,  690,  960,  939,  549,  855,  911,  933,  911,  945, #  40
    974,  755,  846,  762,  761,  571,  677,  763,  760,  759, #  50
    754,  494,  552,  537,  577,  692,  786,  788,  788,  790, #  60
    793,  794,  816,  823,  789,  841,  823,  833,  816,  831, #  70
    923,  744,  723,  749,  790,  792,  695,  776,  768,  792, #  80
    759,  707,  708,  682,  701,  826,  815,  789,  789,  707, #  90
    687,  696,  689,  786,  787,  713,  791,  785,  791,  873, # 100
    761,  762,  762,  759,  759,  892,  892,  788,  784,  438, # 110
    138,  277,  415,  392,  392,  668,  668,    0,    0,    0, # 120
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, # 130
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, # 140
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, # 150
      0,  732,  544,  544,  910,  667,  760,  760,  776,  595, # 160
    694,  626,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788, # 170
    788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788, # 180
    788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788, # 190
    788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788,  788, # 200
    788,  788,  894,  838, 1016,  458,  748,  924,  748,  918, # 210
    927,  928,  928,  834,  873,  828,  924,  924,  917,  930, # 220
    931,  463,  883,  836,  836,  867,  867,  696,  696,  874, # 230
      0,  874,  760,  946,  771,  865,  771,  888,  967,  888, # 240
    831,  873,  927,  970,  918,    0],                        # 250
  [ # 14 AvantGarde-Book
    277,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  277,  295,  309,  554,  554,  775,  757,  198, #  30 
    369,  369,  425,  606,  277,  332,  277,  437,  554,  554, #  40 
    554,  554,  554,  554,  554,  554,  554,  554,  277,  277, #  50 
    606,  606,  606,  591,  867,  740,  574,  813,  744,  536, #  60 
    485,  872,  683,  226,  482,  591,  462,  919,  740,  869, #  70 
    592,  871,  607,  498,  426,  655,  702,  960,  609,  592, #  80 
    480,  351,  605,  351,  606,  500,  378,  683,  682,  647, #  90 
    685,  650,  314,  673,  610,  200,  203,  502,  200,  938, # 100 
    610,  655,  682,  682,  301,  388,  339,  608,  554,  831, # 110 
    480,  536,  425,  351,  672,  351,  606,  606,  558,  606, # 120 
    354,  554,  502, 1000,  553,  553,  502, 1174,  498,  251, # 130 
   1194,  606,  480,  606,  606,  351,  351,  502,  484,  606, # 140 
    500, 1000,  439, 1000,  388,  251, 1137,  606,  425,  592, # 150 
    277,  295,  554,  554,  554,  554,  672,  615,  369,  747, # 160 
    369,  425,  606,  332,  747,  485,  332,  606,  332,  332, # 170 
    375,  608,  564,  277,  324,  332,  369,  425,  831,  831, # 180 
    831,  591,  740,  740,  740,  740,  740,  740,  992,  813, # 190 
    536,  536,  536,  536,  226,  226,  226,  226,  790,  740, # 200 
    869,  869,  869,  869,  869,  606,  868,  655,  655,  655, # 210 
    655,  592,  592,  554,  683,  683,  683,  683,  683,  683, # 220 
   1157,  647,  650,  650,  650,  650,  200,  200,  200,  200, # 230 
    655,  610,  655,  655,  655,  655,  655,  606,  653,  608, # 240 
    608,  608,  608,  536,  682,  536],                        # 250 
  [ # 15 AvantGarde-BookOblique                                      
    277,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #   0 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  10 
      0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, #  20 
      0,    0,  277,  295,  309,  554,  554,  775,  757,  198, #  30 
