Module: When::CalendarTypes

Defined in:
lib/when_exe/calendartypes.rb,
lib/when_exe/region/thai.rb,
lib/when_exe/region/bahai.rb,
lib/when_exe/region/mayan.rb,
lib/when_exe/region/roman.rb,
lib/when_exe/region/shire.rb,
lib/when_exe/region/world.rb,
lib/when_exe/region/french.rb,
lib/when_exe/region/indian.rb,
lib/when_exe/region/jewish.rb,
lib/when_exe/region/chinese.rb,
lib/when_exe/region/iranian.rb,
lib/when_exe/region/islamic.rb,
lib/when_exe/region/martian.rb,
lib/when_exe/region/tibetan.rb,
lib/when_exe/region/balinese.rb,
lib/when_exe/region/japanese.rb,
lib/when_exe/region/javanese.rb,
lib/when_exe/region/christian.rb,
lib/when_exe/region/ephemeric_notes.rb,
lib/when_exe/region/chinese_calendar.rb,
lib/when_exe.rb

Overview

Ephemeris を用いる暦注

Defined Under Namespace

Classes: Bahai, BalineseLuniSolar, Border, CalendarNote, ChineseLuniSolar, ChineseSolar, Civil, CyclicTableBased, DayBorder, Easter, EphemerisBased, EphemerisBasedIslamic, EphemerisBasedLunar, EphemerisBasedLuniSolar, EphemerisBasedSolar, Gregorian, HinduLuniSolar, HinduSolar, Jewish, Julian, LAT, LMT, LocalTime, MTC, MultiBorder, PatternTableBasedLuniSolar, SunRise, SunSet, THS, TableBased, ThaiB, ThaiC, Tibetan, UTC, YearLengthTableBased

Constant Summary collapse

LongCount =

Mayan Long Count

[{'Epoch'=>{'0D' => {'origin_of_LSC' => 584283, 'Base'=>'?Epoch=0D'},
                         '2D' => {'origin_of_LSC' => 584285, 'Base'=>'?Epoch=2D'}}}, CyclicTableBased, {
  'origin_of_LSC' => 584283,
  'rule_table'    => {
    'T' => {'Rule'  =>[360]},
    360 => {'Length'=>[20] * 18}
  },
  'index_of_MSC' => 2,
  'indices'=> [_c20, _c20, _c18, _c20],
  'note'   => 'MayanNotes#{Base}'
}]
JulianA =

Julian Calendar A : BCE45-BCE8

[CyclicTableBased, {
  'origin_of_LSC'  =>  1704987,
  'origin_of_MSC'  =>  -44,
  'indices' => _IndicesB12,
  'rule_table'     => {
    'T' => {'Rule'  =>[365,366,365]},
    365 => {'Length'=>[31,29] + [31,30]*5},
    366 => {'Length'=>[31,30] + [31,30]*5}
  },
  'note' => 'RomanNote'
}]
JulianB =

Julian Calendar B : BCE8-CE7

[CyclicTableBased, {
  'origin_of_LSC'  =>  1704987+13,
  'origin_of_MSC'  =>  -44,
  'indices' => _IndicesB12,
  'rule_table'     => {
    'T' => {'Rule'  =>[365]},
    365 => {'Length'=>[31,28] + [31,30,31,30,31]*2}
  },
  'note' => 'RomanNote'
}]
JulianC =

Julian Calendar C : CE8-

[Julian, {
  'indices' => _Indices12,
  'note' => 'RomanNote'
}]
Options =
{
  'origin_of_LSC'  =>  1625698,
  'origin_of_MSC'  =>  -261,
  'indices' => _Indices,
  'rule_table'     => {
    'T' => {'Rule' =>      %w(                                                       A C  A B A C A B A C A B
      A C A B A C A B A C  A B A C A B A C A B  A C A B A C A B A C  A B A A C B A A A A  C A A A B A C A A B
      A A A A A A A A A A  C A C A B C A C A B  C A C A C A B C A C  A C A A B C A B C A  B C A B C A C A C A
      C A C A C A C A C A  C A A C A C A C A C  A C A C A C A C A C  A C A C A C A A C A  A C A A C A A C A A
      C A C A C A C A C A  C A C A A C A C A C  A C A C A C A C A C  A C A C A A C A A C  A A C A A B A A C A
      A A A A J N L N N L  N N L N N L N N L N  N L N N L N N L N N  L N N L N N L N N L  N N L N N N N N N N) +
      %w(N N N L) * 120
    },
    'A' => {'Length'=>[29, 28, 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 29, 29]},
    'B' => {'Length'=>[29, 23, 27, 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 29, 29],         'IDs'=>_ID_L},
    'C' => {'Length'=>[29, 24, 27, 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 29, 29],         'IDs'=>_ID_L},
    'J' => {'Length'=>[29, 24, 27, 31, 29, 31, 29, 31, 29, 29, 31, 34, 31, 31, 29], 'IDs'=>_ID_J},
    'N' => {'Length'=>[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]},
    'L' => {'Length'=>[31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]},
  },
  'note' => 'RomanNote'
}
RomanA =
[CyclicTableBased, Options.merge({'indices' => _IndicesA})]
RomanB =
[CyclicTableBased, Options.merge({'indices' => _IndicesB})]
Roman =
[CyclicTableBased, Options]
RomanC =
[CyclicTableBased, Options.merge({'indices' => _IndicesC})]
FrenchRepublican =

French Calendar

[YearLengthTableBased, {
  'indices' => [
     When::Coordinates::Index.new({:unit =>13, :trunk=>When.Resource('_m:FrenchTerms::Month::*')}),
     When::Coordinates::DefaultDayIndex
   ],
   'origin_of_MSC' => +1,
   'cycle_offset'  => Rational(1,2),
   'time_basis'    => '+00:09:20',
   'rule_table'    => {
     365 => {'Length'=>[30] * 12 + [5]},
     366 => {'Length'=>[30] * 12 + [6]}
    }
}]
IndianNationalSolar =

Indian national solar calendar

[CyclicTableBased, {
  'label'   => When.Resource('_m:IndianTerms::IndianNationalSolar'),
  'origin_of_LSC' => 1721140,
  'indices' => [
     When::Coordinates::Index.new({:unit =>12, :trunk=>When.Resource('_m:IndianTerms::LunarMonth::*'), :shift=>4}),
     When::Coordinates::DefaultDayIndex
   ],
  'rule_table'      => {
    'T'  => {'Rule'  =>['LC', 'SC', 'SC', 'SC']},
    'SC' => {'Rule'  =>[365]*4 + [366, 365, 365, 365]*24},
    'LC' => {'Rule'  =>[366, 365, 365, 365]*25},
    365  => {'Length'=>[30] + [31]*5 + [30]*6},
    366  => {'Length'=>       [31]*6 + [30]*6}
  },
}]
Chinese =
[{}, When::BasicTypes::M17n, [
  "namespace:[en=http://en.wikipedia.org/wiki/, ja=http://ja.wikipedia.org/wiki/]",
  "locale:[=ja:, en=en:, alias]",
  "area:[中国,China]",

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[黄帝暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1228331',
    'intercalary_month:12'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[顓頊暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1171396&longitude_shift=-1/8',
    'time_basis:+00,+#{P:12}',
    'intercalary_month:9'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[夏暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1328411',
    'intercalary_month:12'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[殷暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1149071',
    'intercalary_month:12'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[周暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1128251',
    'intercalary_month:12'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[魯暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1048991',
    'intercalary_month:12'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[太初暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=562120/1539&lunation_length=2392/81&day_epoch=1683431'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[四分暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=1461/4&lunation_length=27759/940&day_epoch=1662611'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[乾象暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=215130/589&lunation_length=43026/1457&day_epoch=-898129'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[景初暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=673150/1843&lunation_length=134630/4559&day_epoch=+330191'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[三紀暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=895220/2451&lunation_length=179044/6063&day_epoch=-28760989'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[玄始暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=2629759/7200&lunation_length=2629759/89052&day_epoch=-20568349'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[元嘉暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=111035/304&lunation_length=22207/752&day_epoch=-200089&longitude_shift=-1/12' # 春分の1ヶ月前
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[大明暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=14423804/39491&lunation_length=116321/3939&day_epoch=-17080189'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[正光暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=2213377/6060&lunation_length=2213377/74952&day_epoch=-59357929'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[興和暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=6158017/16860&lunation_length=6158017/208530&day_epoch=-105462049'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[天保暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=8641687/23660&lunation_length=8641687/292635&day_epoch=-38447089'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[天和暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=8568631/23460&lunation_length=8568631/290160&day_epoch=-317950249'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[大象暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=4745247/12992&lunation_length=1581749/53563&day_epoch=-13244449'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[開皇暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=37605463/102960&lunation_length=5372209/181920&day_epoch=-1506155749'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[大業暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=15573963/42640&lunation_length=33783/1144&day_epoch=-519493909'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[平朔儀鳳暦]',
    'formula:MeanLunation?year_length=122357/335&lunation_length=39571/1340&day_epoch=-96608689'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[麟徳暦]',
    'time_basis:+00,+#{P:00}',
    {'formula'=>['12S', '1L'].map {|f|
      Ephemeris::ChineseTrueLunation.new({
        'formula'                  => f,
        'day_epoch'                => -96608689,
        'year_length'              => '122357/335',
        'lunation_length'          =>  '39571/1340',
        'anomalistic_month_length' =>  '443077/16080', # 27.0 + (743.0+1.0/12)/1340,
        's'                        => [
          [    0.0,     0,  +3.9546, -0.0372], # 冬至
          [ -722.0,   +54,  +3.4091, -0.0372], # 大寒
          [-1340.0,  +100,  +2.8636, -0.0372], # 小寒
          [-1854.0,  +138,  +2.3181, +0.0372], # 立春
          [-2368.0,  +176,  +2.8636, +0.0372], # 雨水
          [-2986.0,  +222,  +3.4091, +0.0372], # 啓蟄
          [-3708.0,  +276,  -3.7220, +0.0329], # 春分
          [-2986.0,  +222,  -3.2086, +0.0329], # 清明
          [-2368.0,  +176,  -2.6952, +0.0329], # 穀雨
          [-1854.0,  +138,  -2.1818, -0.0329], # 立夏
          [-1340.0,  +100,  -2.6952, -0.0329], # 小満
          [ -722.0,   +54,  -3.2086, -0.0329], # 芒種
          [    0.0,     0,  -3.7220, +0.0329], # 夏至
          [ +722.0,   -54,  -3.2086, +0.0329], # 小暑
          [+1340.0,  -100,  -2.6952, +0.0329], # 大暑
          [+1854.0,  -138,  -2.1818, -0.0329], # 立秋
          [+2368.0,  -176,  -2.6952, -0.0329], # 処暑
          [+2986.0,  -222,  -3.2086, -0.0329], # 白露
          [+3708.0,  -276,  +3.9546, -0.0372], # 秋分
          [+2986.0,  -222,  +3.4091, -0.0372], # 寒露
          [+2368.0,  -176,  +2.8636, -0.0372], # 霜降
          [+1854.0,  -138,  +2.3181, +0.0372], # 立冬
          [+1340.0,  -100,  +2.8636, +0.0372], # 小雪
          [ +722.0,   -54,  +3.4091, +0.0372], # 大雪
        ],
        'm'                       => [
          [1340.0,   -134],                    #   1日
          [1340.0,   -117],                    #   2日
          [1340.0,    -99],                    #   3日
          [1340.0,    -78],                    #   4日
          [1340.0,    -56],                    #   5日
          [1340.0,    -33],                    #   6日
          [1191.0,     -9],                    #   7日
          [ 149.0,      0],                    #   7日
          [1340.0,    +14],                    #   8日
          [1340.0,    +38],                    #   9日
          [1340.0,    +62],                    #   10日
          [1340.0,    +85],                    #   11日
          [1340.0,   +104],                    #   12日
          [1340.0,   +121],                    #   13日
          [1042.0,   +102],                    #   14日
          [ 298.0,    +29],                    #   14日
          [1340.0,   +128],                    #   15日
          [1340.0,   +115],                    #   16日
          [1340.0,    +95],                    #   17日
          [1340.0,    +74],                    #   18日
          [1340.0,    +52],                    #   19日
          [1340.0,    +28],                    #   20日
          [ 892.0,     +4],                    #   21日
          [ 448.0,      0],                    #   21日
          [1340.0,    -20],                    #   22日
          [1340.0,    -44],                    #   23日
          [1340.0,    -68],                    #   24日
          [1340.0,    -89],                    #   25日
          [1340.0,   -108],                    #   26日
          [1340.0,   -125],                    #   27日
          [ 743.0+1.0/12, -71]                 #   28日
        ]
     })
    },
    'doyo'   => (Rational( 4,15) +  244) / 1340
   }
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[大衍暦]',
    'time_basis:+00,+#{P:03}',
    {'formula'=>['12S', '1L'].map {|f|
      Ephemeris::ChineseTrueLunation.new({
        'formula'                  => f,
        'day_epoch'                => -35412747829,
        'year_length'              => '1110343/3040',
        'lunation_length'          =>   '89773/3040',
        'anomalistic_month_length' =>  '6701279/243200', # 27.0 +(1685.0+79.0/80)/3040,
        'anomalistic_month_shift'  =>  '1/2',
        's'                        => [
          [    0.0,     0, +13.4524, -0.1886], # 冬至
          [-2353.0,  +176, +10.5564, -0.1634], # 大寒
          [-4198.0,  +314,  +8.0408, -0.1446], # 小寒
          [-5588.0,  +418,  +5.8160, -0.1318], # 立春
          [-6564.0,  +491,  +3.7987, -0.1240], # 雨水
          [-7152.0,  +535,  +1.9265, -0.1240], # 啓蟄
          [-7366.0,  +551,  -0.2048, -0.1178], # 春分
          [-7152.0,  +535,  -1.9968, -0.1190], # 清明
          [-6564.0,  +491,  -3.7956, -0.1240], # 穀雨
          [-5588.0,  +418,  -5.6626, -0.1324], # 立夏
          [-4198.0,  +314,  -7.6555, -0.1436], # 小満
          [-2353.0,  +176,  -9.9405, -0.1436], # 芒種
          [    0.0,     0, -12.0819, +0.1436], # 夏至
          [+2353.0,  -176,  -9.7018, +0.1324], # 小暑
          [+4198.0,  -314,  -7.5450, +0.1240], # 大暑
          [+5588.0,  -418,  -5.5634, +0.1190], # 立秋
          [+6564.0,  -491,  -3.7038, +0.1178], # 処暑
          [+7152.0,  -535,  -1.8954, +0.1178], # 白露
          [+7366.0,  -551,  +0.1783, +0.1240], # 秋分
          [+7152.0,  -535,  +2.0042, +0.1318], # 寒露
          [+6564.0,  -491,  +3.8950, +0.1446], # 霜降
          [+5588.0,  -418,  +5.9214, +0.1634], # 立冬
          [+4198.0,  -314,  +8.1610, +0.1886], # 小雪
          [+2353.0,  -176, +10.9010, +0.1886], # 大雪
        ],
        'm'                       => [
          [3040.0,   +297],                    #   1日
          [3040.0,   +259],                    #   2日
          [3040.0,   +220],                    #   3日
          [3040.0,   +180],                    #   4日
          [3040.0,   +139],                    #   5日
          [3040.0,    +97],                    #   6日
          [2701.0,    +48],                    #   7日
          [ 339.0,     -6],                    #   7日
          [3040.0,    -64],                    #   8日
          [3040.0,   -106],                    #   9日
          [3040.0,   -148],                    #   10日
          [3040.0,   -189],                    #   11日
          [3040.0,   -229],                    #   12日
          [3040.0,   -267],                    #   13日
          [2363.0,   -231],                    #   14日
          [ 677.0,    -66],                    #   14日
          [3040.0,   -289],                    #   15日
          [3040.0,   -250],                    #   16日
          [3040.0,   -211],                    #   17日
          [3040.0,   -171],                    #   18日
          [3040.0,   -130],                    #   19日
          [3040.0,    -87],                    #   20日
          [2024.0,    -36],                    #   21日
          [1016.0,    +18],                    #   21日
          [3040.0,    +73],                    #   22日
          [3040.0,   +116],                    #   23日
          [3040.0,   +157],                    #   24日
          [3040.0,   +198],                    #   25日
          [3040.0,   +237],                    #   26日
          [3040.0,   +276],                    #   27日
          [1686.0,   +165]                     #   28日
        ]
     })
    },
    'doyo'   => (Rational(13,30) +  531) / 3040
   }
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[五紀暦]',
    'time_basis:+00,+#{P:06}',
    {'formula'=>['12S', '1L'].map {|f|
      Ephemeris::ChineseTrueLunation.new({
        'formula'                  => f,
        'day_epoch'                => -96608689,
        'year_length'              => '122357/335',
        'lunation_length'          =>  '39571/1340',
        'anomalistic_month_length' =>  '1366156/49580', # 27.0 + (743.0+5.0/37)/1340,
        's'                        => [
          [    0.0,     0,  +5.9668, -0.0843], # 冬至
          [-1037.0,   +78,  +4.6652, -0.0721], # 大寒
          [-1850.0,  +139,  +3.5656, -0.0653], # 小寒
          [-2463.0,  +185,  +2.5583, -0.0590], # 立春
          [-2893.0,  +217,  +1.6375, -0.0532], # 雨水
          [-3152.0,  +236,  +0.8384, -0.0532], # 啓蟄
          [-3246.0,  +243,  -0.0972, -0.0505], # 春分
          [-3152.0,  +236,  -0.8480, -0.0534], # 清明
          [-2893.0,  +217,  -1.6517, -0.0561], # 穀雨
          [-2463.0,  +185,  -2.5057, -0.0584], # 立夏
          [-1850.0,  +139,  -3.3781, -0.0643], # 小満
          [-1037.0,   +78,  -4.3954, -0.0643], # 芒種
          [    0.0,     0,  -5.3592, +0.0643], # 夏至
          [+1037.0,   -78,  -4.2877, +0.0584], # 小暑
          [+1850.0,  -139,  -3.3459, +0.0561], # 大暑
          [+2463.0,  -185,  -2.4475, +0.0534], # 立秋
          [+2893.0,  -217,  -1.5966, +0.0505], # 処暑
          [+3152.0,  -236,  -0.8185, +0.0505], # 白露
          [+3246.0,  -243,  +0.0858, +0.0532], # 秋分
          [+3152.0,  -236,  +0.8505, +0.0590], # 寒露
          [+2893.0,  -217,  +1.6943, +0.0653], # 霜降
          [+2463.0,  -185,  +2.6205, +0.0721], # 立冬
          [+1850.0,  -139,  +3.6007, +0.0843], # 小雪
          [+1037.0,   -78,  +4.8330, +0.0843], # 大雪
        ],
        'm'                       => [
          [1340.0,   -135],                    #   1日
          [1340.0,   -117],                    #   2日
          [1340.0,    -99],                    #   3日
          [1340.0,    -78],                    #   4日
          [1340.0,    -56],                    #   5日
          [1340.0,    -33],                    #   6日
          [1191.0,     -8],                    #   7日
          [ 149.0,     +1],                    #   7日
          [1340.0,    +14],                    #   8日
          [1340.0,    +38],                    #   9日
          [1340.0,    +62],                    #   10日
          [1340.0,    +85],                    #   11日
          [1340.0,   +103],                    #   12日
          [1340.0,   +118],                    #   13日
          [1042.0,   +105],                    #   14日
          [ 298.0,    +30],                    #   14日
          [1340.0,   +128],                    #   15日
          [1340.0,   +115],                    #   16日
          [1340.0,    +95],                    #   17日
          [1340.0,    +74],                    #   18日
          [1340.0,    +52],                    #   19日
          [1340.0,    +28],                    #   20日
          [ 892.0,     +6],                    #   21日
          [ 448.0,     -3],                    #   21日
          [1340.0,    -20],                    #   22日
          [1340.0,    -42],                    #   23日
          [1340.0,    -65],                    #   24日
          [1340.0,    -89],                    #   25日
          [1340.0,   -109],                    #   26日
          [1340.0,   -125],                    #   27日
          [ 743.0+5.0/37, -75]                 #   28日
        ]
     })
    },
    'doyo'   => (Rational( 4,15) +  244) / 1340
   }
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[正元暦(節月)]',
    'formula:MeanLunation?year_length=399943/1095&lunation_length=32336/1095&day_epoch=-145149709'
  ],

  [ChineseLuniSolar,
    'name:[宣明暦]',
    'time_basis:+00,+#{P:06}',
    {'formula'=>['12S', '1L'].map {|f|
      Ephemeris::ChineseTrueLunation.new({
        'formula'                  => f,
        'day_epoch'                => -2580308749,
        'year_length'              => '3068055/8400',
        'lunation_length'          =>  '248057/8400',
        'anomalistic_month_length' =>  '23145819/840000', # 27.0 + 4658.19 / 8400,
        'anomalistic_month_shift'  =>  '1/2',
        's'                        => [
          [     0.0,     0, +33.4511, -0.3695], # 冬至
          [ -6000.0,  +449, +28.0389, -0.3606], # 大寒
          [-11000.0,  +823, +22.6998, -0.3519], # 小寒
          [-15000.0, +1122, +17.8923, -0.4068], # 立春
          [-18000.0, +1346, +11.7966, -0.3998], # 雨水
          [-19800.0, +1481,  +5.7986, -0.3998], # 啓蟄
          [-20400.0, +1526,  -0.2433, -0.3779], # 春分
          [-19800.0, +1481,  -6.1254, -0.3634], # 清明
          [-18000.0, +1346, -12.2048, -0.2987], # 穀雨
          [-15000.0, +1122, -16.9060, -0.2919], # 立夏
          [-11000.0,  +823, -21.5362, -0.2854], # 小満
          [ -6000.0,  +449, -26.0498, -0.2854], # 芒種
          [     0.0,     0, -30.3119, +0.2854], # 夏至
          [ +6000.0,  -449, -25.8126, +0.2919], # 小暑
          [+11000.0,  -823, -21.2454, +0.2987], # 大暑
          [+15000.0, -1122, -17.0296, +0.3634], # 立秋
          [+18000.0, -1346, -11.4744, +0.3779], # 処暑
          [+19800.0, -1481,  -5.6429, +0.3779], # 白露
          [+20400.0, -1526,  +0.1432, +0.3998], # 秋分
          [+19800.0, -1481,  +6.1488, +0.4068], # 寒露
          [+18000.0, -1346, +12.6336, +0.3519], # 霜降
          [+15000.0, -1122, +17.8043, +0.3606], # 立冬
          [+11000.0,  -823, +23.0590, +0.3695], # 小雪
          [ +6000.0,  -449, +28.4618, +0.3695], # 大雪
        ],
        'm'                       => [
          [ 8400.0,   +830],                    # 進1日
          [ 8400.0,   +726],                    #   2日
          [ 8400.0,   +606],                    #   3日
          [ 8400.0,   +471],                    #   4日
          [ 8400.0,   +337],                    #   5日
          [ 8400.0,   +202],                    #   6日
          [ 7465.0,    +53],                    #   7日
          [  935.0,     -7],                    #   7日
          [ 8400.0,    -82],                    #   8日
          [ 8400.0,   -224],                    #   9日
          [ 8400.0,   -366],                    #   10日
          [ 8400.0,   -509],                    #   11日
          [ 8400.0,   -643],                    #   12日
          [ 8400.0,   -748],                    #   13日
          [ 6529.095, -646],                    #   14日
          [ 8400.0,   -830],                    # 退1日
          [ 8400.0,   -726],                    #   2日
          [ 8400.0,   -598],                    #   3日
          [ 8400.0,   -464],                    #   4日
          [ 8400.0,   -329],                    #   5日
          [ 8400.0,   -195],                    #   6日
          [ 7465.0,    -53],                    #   7日
          [  935.0,     +7],                    #   7日
          [ 8400.0,    +82],                    #   8日
          [ 8400.0,   +225],                    #   9日
          [ 8400.0,   +366],                    #   10日
          [ 8400.0,   +501],                    #   11日
          [ 8400.0,   +628],                    #   12日
          [ 8400.0,   +740],                    #   13日
          [ 6529.095, +646]                     #   14日
        ]
     })
    },
    'doyo'   => (Rational( 1, 2) + 1468) / 8400
   }
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[前貞享暦(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.675000&year_epoch=1684&year_length=365.241696&year_delta=1'
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[貞享暦(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.689990&year_epoch=1684&year_length=365.241696&year_delta=1'
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[貞享補暦A(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.903800&year_epoch=1684&year_length=365.241696&year_delta=1'
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[貞享補暦B(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.622300&year_epoch=1684&year_length=365.241696&year_delta=1'
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[宝暦暦(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.622100&year_epoch=1684&year_length=365.241696&year_delta=1'
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[修正宝暦暦(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.762200&year_epoch=1684&year_length=365.241766&year_delta=1'
  ],

  [ChineseSolar,
    'name:[寛政暦(節月)]',
    'formula:VariableYearLengthMethod?day_epoch=2336118.720200&year_epoch=1684&year_length=365.242360&year_delta=0'
  ]
].inject([]) {|list, cal|
  if cal.kind_of?(Array) && cal[0] == ChineseLuniSolar
    solar_name  = cal[1].sub(/\]/, '(節月)]')
    lunisolar   = cal.dup << 'twin:Chinese::' + solar_name.gsub(/(name:\[|\])/,'')
